Legge 4 agosto 2017, n.124.
Di seguito sono elencati i contributi ricevuti dall’Editore “Giornale l’Eusebiano, soc. coop.”:
Anno | Importo | Provenienza | Data |
---|---|---|---|
2010 2011 | 3.599 | Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria D. Lgs. n. 70 del 15 maggio 2017, in attuazione dell’art. 2 commi 1 e 2 della Legge n 198 del 26 ottobre 2016 (Quota integrativa) | dicembre 2023 |
2017 | € 31.955 | Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria Legge n. 250 del 7 agosto 1990 | 9 gennaio 2019 |
2017 | € 1.500 | Regione Piemonte Legge Regionale n. 18 del 25 giungo 2008 | |
2019 | € 1.600 | Regione Piemonte Legge Regionale n. 18 del 25 giungo 2008 | |
2020 | € 1.600 | Regione Piemonte Legge Regionale n. 18 del 25 giungo 2008 | |
2020 | € 52.115 | Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria D. Lgs. n. 70 del 15 maggio 2017, in attuazione dell’art. 2 commi 1 e 2 della Legge n 198 del 26 ottobre 2016 | 23 dicembre 2021 |
2021 | € 3.072 | Regione Piemonte Legge Regionale n. 18 del 25 giungo 2008 | |
2021 | € 73.999,28 | Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria D. Lgs. n. 70 del 15 maggio 2017, in attuazione dell’art. 2 commi 1 e 2 della Legge n 198 del 26 ottobre 2016 | dicembre 2022 |
2022 | € 4.822 | Regione Piemonte Legge Regionale n. 18 del 25 giungo 2008 | |
2022 | € 88.050 | Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria D. Lgs. n. 70 del 15 maggio 2017, in attuazione dell’art. 2 commi 1 e 2 della Legge n 198 del 26 ottobre 2016 | dicembre 2023 |
© 2011-2022 Il Giornale l'Eusebiano Soc. Coop. a r.l. Tutti i diritti sono riservati.